Tarieven

Delft (2012)

Hele-dagopvang 10 UUR Gemiddeld aantal uren




10 uur per dag / 52 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 216,67 2600
€ 6,78 € 1.469,00 € 17.628,00
4 dagen per week 173,33 2080
€ 6,78 € 1.175,20 € 14.102,40
3 dagen per week 130,00 1560
€ 6,78 € 881,40 € 10.576,80
2 dagen per week 86,67 1040
€ 6,78 € 587,60 € 7.051,20
1 dag per week 43,33 520
€ 6,78 € 293,80 € 3.525,60







Hele-dagopvang 10,5 UUR Gemiddeld aantal uren




10,5 uur per dag / 52 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 227,50 2730,00
€ 6,78 € 1.542,45 € 18.509,40
4 dagen per week 182,00 2142,00
€ 6,78 € 1.233,96 € 14.807,52
3 dagen per week 136,50 1606,50
€ 6,78 € 925,47 € 11.105,64
2 dagen per week 91,00 1071,00
€ 6,78 € 616,98 € 7.403,76
1 dag per week 45,50 535,50
€ 6,78 € 308,49 € 3.701,88







Hele-dagopvang 11 UUR Gemiddeld aantal uren




11 uur per dag / 52 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 238,33 2860
€ 6,78 € 1.615,90 € 19.390,80
4 dagen per week 190,67 2288
€ 6,78 € 1.292,72 € 15.512,64
3 dagen per week 143,00 1716
€ 6,78 € 969,54 € 11.634,48
2 dagen per week 95,33 1144
€ 6,78 € 646,36 € 7.756,32
1 dag per week 47,67 572
€ 6,78 € 323,18 € 3.878,16







Buitenschoolse opvang Gemiddeld aantal uren




52 weken per jaar (inclusief vakantieopvang) per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 120,00 1440
€ 6,78 € 813,60 € 9.763,20
4 dagen per week 96,00 1152
€ 6,78 € 650,88 € 7.810,56
3 dagen per week 72,00 864
€ 6,78 € 488,16 € 5.857,92
2 dagen per week 48,00 576
€ 6,78 € 325,44 € 3.905,28
1 dag per week 24,00 288
€ 6,78 € 162,72 € 1.952,64








Gemiddeld aantal uren




Voorschoolse opvang per dag
Uurtarief Per dag
Van 07:30-08:30 tijdens schoolweken 1,00
€ 6,78 € 6,78







Halve dagopvang en extra dagdelen
aantal uren
uurtarief per dagdeel
Per dagdeel dagopvang 6,00
€ 7,80 € 46,80
5,50
€ 7,80 € 42,90
5,00
€ 7,80 € 39,00
Per dagdeel bso* 3,00
€ 6,78 € 20,34
(Extra) dagdeel vakantie-opvang BSO 5,00
€ 6,78 € 33,90
Dagdeel BSO zonder contract tijdens schoolweken 3,00
€ 7,80 € 23,40
Dagdeel BSO vakantieopvang zonder contract 5,00
€ 7,80 € 39,00
* binnen de basisschoolweken






U betaalt voor de duur van de totale openingstijd van de betreffende locatie.


Alphen a/d Rijn & Ter Aar (2012)

Hele-dagopvang 10 UUR Gemiddeld aantal uren




10 uur per dag / 52 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 216,67 € 2.600,00
€ 6,70 € 1.451,67 € 17.420,00
4 dagen per week 173,33 € 2.080,00
€ 6,70 € 1.161,33 € 13.936,00
3 dagen per week 130,00 € 1.560,00
€ 6,70 € 871,00 € 10.452,00
2 dagen per week 86,67 € 1.040,00
€ 6,70 € 580,67 € 6.968,00
1 dag per week 43,33 € 520,00
€ 6,70 € 290,33 € 3.484,00







Hele-dagopvang 10,5 UUR Gemiddeld aantal uren




10,5 uur per dag / 52 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 227,50 2730,00
€ 6,70 € 1.524,25 € 18.291,00
4 dagen per week 182,00 2142,00
€ 6,70 € 1.219,40 € 14.632,80
3 dagen per week 136,50 1606,50
€ 6,70 € 914,55 € 10.974,60
2 dagen per week 91,00 1071,00
€ 6,70 € 609,70 € 7.316,40
1 dag per week 45,50 535,50
€ 6,70 € 304,85 € 3.658,20







Buitenschoolse opvang Gemiddeld aantal uren




52 weken per jaar (inclusief vakantieopvang) per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 120,00 € 1.440,00
€ 6,78 € 813,60 € 9.763,20
4 dagen per week 96,00 € 1.152,00
€ 6,78 € 650,88 € 7.810,56
3 dagen per week 72,00 € 864,00
€ 6,78 € 488,16 € 5.857,92
2 dagen per week 48,00 € 576,00
€ 6,78 € 325,44 € 3.905,28
1 dag per week 24,00 € 288,00
€ 6,78 € 162,72 € 1.952,64








Gemiddeld aantal uren




Voorschoolse opvang per dag
Uurtarief Per dag
Van 07:30-08:30 tijdens schoolweken 1,00
€ 6,78 € 6,78







Halve dagopvang en extra dagdelen
aantal uren
uurtarief per dagdeel
Per dagdeel dagopvang 5,00
€ 7,71 € 38,55
5,50
€ 7,71 € 42,41
Per dagdeel bso* 3,00
€ 6,78 € 20,34
(Extra) dagdeel vakantie-opvang BSO 5,00
€ 6,78 € 33,90
Dagdeel BSO zonder contract tijdens schoolweken 3,00
€ 7,80 € 23,40
Dagdeel BSO vakantieopvang zonder contract 5,00
€ 7,80 € 39,00
* binnen de basisschoolweken






U betaalt voor de duur van de totale openingstijd van de betreffende locatie.

Inschrijfgeld

Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt bij inschrijving € 13,00 in rekening gebracht.

Annuleringskosten

 
Octopus hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Bij annulering tussen 2 maanden vóór plaatsing en de plaatsing in, bedragen de annuleringskosten maximaal 2 maanden opvangkosten.

Bij het niet afgeven van een machtiging tot automatische incasso wordt € 2,50 administratiekosten per maand in rekening gebracht.