Tarieven

Delft (2010)

Hele-dagopvang 10 UUR Gemiddeld aantal uren




10 uur per dag / 51 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 212,50 2550
€ 6,41 € 1.362,13 € 16.345,50
4 dagen per week 170,00 2040
€ 6,41 € 1.089,70 € 13.076,40
3 dagen per week 127,50 1530
€ 6,41 € 817,28 € 9.807,30
2 dagen per week 85,00 1020
€ 6,41 € 544,85 € 6.538,20
1 dag per week 42,50 510
€ 6,41 € 272,43 € 3.269,10







Hele-dagopvang 10,5 UUR Gemiddeld aantal uren




10,5 uur per dag / 51 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 223,13 2677,5
€ 6,41 € 1.430,23 € 17.162,78
4 dagen per week 178,50 2142,0
€ 6,41 € 1.144,19 € 13.730,22
3 dagen per week 133,88 1606,5
€ 6,41 € 858,14 € 10.297,67
2 dagen per week 89,25 1071,0
€ 6,41 € 572,09 € 6.865,11
1 dag per week 44,63 535,5
€ 6,41 € 286,05 € 3.432,56







Hele-dagopvang 11 UUR Gemiddeld aantal uren




11 uur per dag / 51 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 233,75 2805
€ 6,41 € 1.498,34 € 17.980,05
4 dagen per week 187,00 2244
€ 6,41 € 1.198,67 € 14.384,04
3 dagen per week 140,25 1683
€ 6,41 € 899,00 € 10.788,03
2 dagen per week 93,50 1122
€ 6,41 € 599,34 € 7.192,02
1 dag per week 46,75 561
€ 6,41 € 299,67 € 3.596,01







Buitenschoolse opvang Gemiddeld aantal uren




51 wk per jaar / gemiddeld 1390 uur per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 115,83 1390
€ 6,41 € 742,49 € 8.909,90
4 dagen per week 92,67 1112
€ 6,41 € 593,99 € 7.127,92
3 dagen per week 69,50 834
€ 6,41 € 445,50 € 5.345,94
2 dagen per week 46,33 556
€ 6,41 € 297,00 € 3.563,96
1 dag per week 23,17 278
€ 6,41 € 148,50 € 1.781,98








Gemiddeld aantal uren




Voorschoolse opvang per dag
Uurtarief Per dag
Van 07:30-08:30 tijdens schoolweken 1,00
€ 6,41 € 6,41







Extra dagdelen





Per dagdeel kdv (6 uur)
€ 38,46



Per dagdeel kdv (5½ uur)
€ 35,26



Per dagdeel kdv (5 uur)
€ 32,05



Per dagdeel bso*
€ 14,00



Vakantie-opvang bso per dagdeel
€ 23,50



* binnen de basisschoolweken








Alphen a/d Rijn & Ter Aar (2010)

Hele-dagopvang 10 UUR Gemiddeld aantal uren




10 uur per dag / 51 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 212,50 2550
€ 6,25 € 1.328,13 € 15.937,50
4 dagen per week 170,00 2040
€ 6,25 € 1.062,50 € 12.750,00
3 dagen per week 127,50 1530
€ 6,25 € 796,88 € 9.562,50
2 dagen per week 85,00 1020
€ 6,25 € 531,25 € 6.375,00
1 dag per week 42,50 510
€ 6,25 € 265,63 € 3.187,50







Hele-dagopvang 10,5 UUR Gemiddeld aantal uren




10,5 uur per dag / 51 weken per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 223,13 2677,5
€ 6,25 € 1.394,53 € 16.734,38
4 dagen per week 178,50 2142,0
€ 6,25 € 1.115,63 € 13.387,50
3 dagen per week 133,88 1606,5
€ 6,25 € 836,72 € 10.040,63
2 dagen per week 89,25 1071,0
€ 6,25 € 557,81 € 6.693,75
1 dag per week 44,63 535,5
€ 6,25 € 278,91 € 3.346,88







Buitenschoolse Opvang Gemiddeld aantal uren




51 wk per jaar / gemiddeld 1390 uur per jaar per maand per jaar
Uurtarief Maandtarief Jaartarief
5 dagen per week 115,83 1390
€ 6,41 € 742,49 € 8.909,90
4 dagen per week 92,67 1112
€ 6,41 € 593,99 € 7.127,92
3 dagen per week 69,50 834
€ 6,41 € 445,50 € 5.345,94
2 dagen per week 46,33 556
€ 6,41 € 297,00 € 3.563,96
1 dag per week 23,17 278
€ 6,41 € 148,50 € 1.781,98








Gemiddeld aantal uren




Voorschoolse opvang per dag
Uurtarief Per dag
Van 07:30-08:30 tijdens schoolweken 1,00
€ 6,41 € 6,41







Extra dagdelen





Per dagdeel kdv (5½ uur) € 34,38




Per dagdeel kdv (5 uur) € 31,25




Per dagdeel bso* € 14,00




Vakantie-opvang bso per dagdeel € 23,50




* binnen de basisschoolweken







Inschrijfgeld

Aan ouder(s)/verzorger(s) wordt bij inschrijving € 13,00 in rekening gebracht.

Annuleringskosten

 
Octopus hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Bij annulering tussen 2 maanden vóór plaatsing en de plaatsing in, bedragen de annuleringskosten maximaal 2 maanden opvangkosten.

Bij het niet afgeven van een machtiging tot automatische incasso wordt € 2,50 administratiekosten per maand in rekening gebracht.